●O foliga o Sus304 Steinless Steel.
●Oti maeʻa Window Windows taofi le saogalemu o le taʻele.
●O loʻo faʻapipiʻiina le potu o le potu faʻatasi ma le Shown system e mautinoa ai le filogia.
●Drive System ua faamauina i le turbine pusa.
●Ma le saogalemu o le fale.
●PCC faʻatonutonu faiga, faigofie faʻagasologa e ala i le fesoʻotaʻi ma pupuni mata ma lima uili.
●O le faatulagaga o le Press Trade and Sound Progller Frame Stature e tuʻufaʻatasia, o lea o le a maualuga le malosi.
●O le otaota suauʻu e mafai ona suia le faʻaaogaina o le suauʻu suauʻu suauʻu suauʻu i totonu o le atigipusa o loʻo i lalo o le masini suauʻu i totonu o le fana.
●Ma le sili atu i le puipuiga puipuia.
Faʻataʻitaʻiga | Zptf420-25 | Zptf420-35 | Zptf420-41 | Zptf420-45 |
Pusa ma maliu (seti) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Punch ituaiga | D | B | BB | Uso |
Max.marasi omiga (nini) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.Pre-omiga (luni) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.dimeter o le laulau (MM) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.thingness o le laulau (MM) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Loloto o le faʻatumuina (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tulovale saoasaoa (r / min) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Tablet i fafo (PC / minute) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Voltage | 380V / 3p 50hz mafai ona masani | |||
Malosiaga afi (kw) | 5.5-7.5 | |||
Masini tulaga (MM) | 1053x992x1900 (aofia ai le leai o se maualuga | |||
Eletise eletise eletise (mm) | 680 * 550 * 1100 | |||
Masini Woom (kg) | 3200 |
●Ma le malosi fafaga mo le mativa vai pewder.
●O le ogatotonu o le auala o loʻo faʻapipiʻiina o auala.
●2cr13 Stainless Steel mo le Tred Tretret mo Aneti-Dust.
●Pito i luga punch ma le suauu suauu.
●Papa o mea na fuafuaina na faia mai ia Steed.
●Ma le otometi tutotonu maualuga lubrication system.
●Kapeneta tutoʻatasi e aloese ai mai le paʻu podder.
●O le Turrere e mafai ona faʻapipiʻiina ma le efuefu o le pefu (filifiliga).
O se mea ua leva ona faʻavaeina o se toe mumu o le a le aoga
le faitauina o se itulau pe a vaai.