1. O le masini atoa e mafai ona vaevaeina i le ulufale i le 2.2 mita sifi ma vaeluaina fafie.
2. O vaega autu o loʻo faia uma o le maualuga maualuga o le staness uamea
3. NOFOAGA MOLIMAU FAʻATINO, E talafeagai tele le suia o le suia ma le faʻatulagaina o le suia atoa, e faʻafetaiaʻia manaʻoga atoa
4. Mo se tutoʻatasi nofoaga faia i le faʻailoga ma le numera numera o le vavaeeseina, ina ia mautinoa le manino o le faʻailoga ma le lolomiina (faʻailoga ma le numera tele e mafai foi ona i totonu o le tulaga).
5. O le faʻasalalauga o le masini e faʻaesea mai le fale faigaluega e puipuia ai le filogia ma faʻafaigofie faamamaina.
6. O le mea e fasia ai e le faʻatonutonuina e le lotoa afi afi, o le synchronous tonu ma le umi o le stroke o loʻo faʻatulaga e le aliʻi-masini.
7. O le vevela o le kesi ua faʻatuina i lalo o le vevela faʻamaumauga nofoaga ina ia faʻaititia ai masini i le taimi atofaina, faʻaleleia le le tumau o le filogia, faigofie ona fufulu.
8. Alumini / palasitika (vevela fausia) ma Aluminim / Aluminim (Malulu fausia) lautele lautele: Amiginum / Almaning ua mafai ona suia
O le sili uiga uiga o lenei meafaigaluega o loʻo faʻaaogaina le faʻatulagaina mamanu, talafeagai mo tagata faʻatau e sui ai le ata, o loʻo faʻaoʻoina ai le tele o mea o loʻo faia i luga o le ituaiga. O le sili ona lelei o le ufiufi o le galuega lelei o le galuega arc ina ia mautinoa le saogalemu ma le ata o loʻo mafai foi ona fugaina le faʻaaogaina o ata tifaga atoa ma le gaosiga.
Faʻataʻitaʻiga | Mopp88 | DPP140 | DPP2250 | Is dpp350 | |
Oti o taimi (tipi / minute) (lelei tele le tele: 80 * 57mm) | 10-30 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
Max. Fausia vaega ma loloto (mm) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Fetuunai Simppe o femalagaaiga (MM) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Afifiina mea (IdGo55) | Pvc (mm) | (0.15-0.4) * 110 * (φ300) | (0.15-0.4) × 160 × (φ350) | (0.15-0.4) × 260 × (φ400) | (0.15-0.6) × 350 × (φ400) |
PTP (MM) | (0,02-0.15) * 110 * (φ250) | (0.02-0.15) × 160 × (φ350) | (0.02-0.15) × 26 (φ4 (φ400) | (0.02-0.15) × 350 × (φ400) | |
Voltage | 220V / 1p 50hz | 380V / 3p 50hz | 380V / 3p 50hz | 380V / 3p 50hz | |
Mana (kw) | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | |
O le ea o le ea | 0.6-0.8Ma ³0.3m3 / Min | 0.6-0.8Paaway0.4m³ / min | 0.6-0.8Paaway0.45m³ / min | 0.6-0.8Paaway0.6m³ / min | |
Recycle vai poʻo le faʻapipiʻiina o le vai taumafaina (L / H) | 30-50 | 40-80 | 40-80 | 60-100 | |
Aotelega lautele (L * w * H) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Mamafa (kg) | 300 | 800 | 1200 | 2000 |
O se mea ua leva ona faʻavaeina o se toe mumu o le a le aoga
le faitauina o se itulau pe a vaai.