●Faatasi ai ma le fausaga lapotopoto e aloese ai mai le tulimanu oti.
●Fa'aoso le koneteina o mea mata e 'alofia ai le fa'atupuina o le alavai pe a fa'aputu ma mago mea susu.
●Faʻaaogaina le faʻafefeteina o le laʻuina, faigofie ma vave, ma e mafai foi ona mamanuina le fafagaina otometi ma le faʻaogaina o le faiga e tusa ai ma manaʻoga.
●Faʻamaufaʻailogaina le lelei o le faʻaogaina o le mamafa, faʻafefe o le ea e ala i le faʻamamaina, faigofie ona faʻaogaina, mama, o meafaigaluega sili lea e fetaui ma manaʻoga GMP.
●O le saoasaoa faʻagogo e vave, o le vevela e toniga, ma o le taimi faʻagogo o vaega taʻitasi e masani lava 15-30 minute.
Fa'ata'ita'iga | GFG | ||||||
Max. gafatia(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
O'omiga o le ea fa'amalosi (mmH2O) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Sausau o tafe pf feula (m³/h) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Malosi ole ili (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Malosi o le fa'aoso (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Saosaoa fa'aoso (rpm) | 11 | ||||||
Fa'aaogāina ausa (kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Taimi galue (minute) | 15-30 | ||||||
Mauaina ole masini (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
O se mea moni ua leva ona fa'amautuina e fa'apea, o le a fa'amalieina e le tagata fa'aola
le faitau o se itulau pe a va'ai.